Relevé de notes S1
Moyenne de Semestre : —
Développement Java Avancé
Moyenne finale : 15.67
| Matière | Note | Coef | Résultat de module |
|---|---|---|---|
| Développement Java Avancé | 15.67 | 1 | Validé |
NoSQL Et Big Data
Moyenne finale : 14.36
| Matière | Note | Coef | Résultat de module |
|---|---|---|---|
| NoSQL et Big Data | 14.36 | 1 | Validé |
Outils De Développement 3
Moyenne finale : 16.17
| Matière | Note | Coef | Résultat de module |
|---|---|---|---|
| Dotnet | 16.33 | 0.5714 | Validé |
| Dev Mobile | 15.96 | 0.4285 | Validé |
Administration Des Systèmes D'Exploitation Et Virtualisation
Moyenne finale : 15.03
| Matière | Note | Coef | Résultat de module |
|---|---|---|---|
| Administration Unix | 13.35 | 0.5714 | Validé |
| Virtualisation (Cloud) | 17.27 | 0.4285 | Validé |
Mathématiques Appliquées 2
Moyenne finale : 16.74
| Matière | Note | Coef | Résultat de module |
|---|---|---|---|
| Analyse des Données | 18.4 | 0.5 | Validé |
| Recherche Opérationnelle | 15.07 | 0.5 | Validé |
Langues Étrangères 3
Moyenne finale : 17.15
| Matière | Note | Coef | Résultat de module |
|---|---|---|---|
| Advanced English 1 | 17.43 | 0.5 | Validé |
| Communication Professionnelle 3 | 16.87 | 0.5 | Validé |
Techniques De L'IA
Moyenne finale : 16.50
| Matière | Note | Coef | Résultat de module |
|---|---|---|---|
| Introduction et Éthique de l'IA | 15.42 | 0.5 | Validé |
| Machine Learning | 17.57 | 0.5 | Validé |
Absences aux cours S2
| Date | HD | HF | Cours | Professeur | Statut | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 13:30 | 14:45 | Architecture De Donnée | TABII Youness | — | |
| 07/03/2026 | 09:15 | 10:45 | Gestion De Projet | OUZIF Hind | — | |
| 04/03/2026 | 13:30 | 14:45 | Architecture De Donnée | TABII Youness | — | |
| 25/02/2026 | 13:30 | 14:45 | Architecture De Donnée | TABII Youness | — | |
| 17/02/2026 | 11:00 | 12:30 | Advanced English 2 | SAFWATE Mouna | — | |
| 16/02/2026 | 11:00 | 12:30 | Entreprenariat | SABIRI Brahim | — | |
| 16/02/2026 | 09:15 | 10:45 | Gestion De Projet | OUZIF Hind | — |
Absences aux cours S1
| Date | HD | HF | Cours | Professeur | Statut | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 10:15 | 11:45 | Analyse des Données | EL MKHALET Mouna | — | |
| 24/12/2025 | 08:30 | 10:00 | Recherche Opérationnelle | EL MKHALET Mouna | — | |
| 24/12/2025 | 10:15 | 11:45 | Analyse des Données | EL MKHALET Mouna | — | |
| 23/12/2025 | 08:30 | 10:30 | Administration Oracle 1 | SKITI Mohamed Merouane | — | |
| 11/12/2025 | 16:15 | 18:15 | Dev Mobile | NAJI Zineb | — | |
| 10/12/2025 | 10:15 | 11:45 | Analyse des Données | EL MKHALET Mouna | — | |
| 10/12/2025 | 08:30 | 10:00 | Recherche Opérationnelle | EL MKHALET Mouna | — | |
| 04/12/2025 | 16:15 | 18:15 | Dev Mobile | NAJI Zineb | — | |
| 01/12/2025 | 16:15 | 18:15 | Administration Unix | ZINE-DINE Khalid | — | |
| 11/11/2025 | 16:15 | 17:45 | Communication Professionnelle | AMHOUDAR Issam | — | |
| 11/11/2025 | 14:30 | 16:00 | Advanced English 1 | CHARAA Latifa | — | |
| 10/11/2025 | 16:15 | 18:15 | Administration Unix | ZINE-DINE Khalid | — | |
| 07/11/2025 | 14:30 | 16:00 | Introduction et Éthique de l'IA | CHARIFI Rajaa | — | |
| 07/11/2025 | 16:15 | 17:45 | Machine Learning | CHARIFI Rajaa | — | |
| 04/11/2025 | 16:15 | 17:45 | Communication Professionnelle | AMHOUDAR Issam | — | |
| 28/10/2025 | 16:15 | 17:45 | Communication Professionnelle | AMHOUDAR Issam | — | |
| 25/10/2025 | 08:30 | 10:30 | Virtualisation (Cloud) | OUARDI Abdesselam | — | |
| 22/10/2025 | 08:30 | 10:00 | Recherche Opérationnelle | EL MKHALET Mouna | — | |
| 21/10/2025 | 14:30 | 16:00 | Advanced English 1 | CHARAA Latifa | — | |
| 21/10/2025 | 16:15 | 17:45 | Communication Professionnelle | AMHOUDAR Issam | — | |
| 18/10/2025 | 08:30 | 10:30 | Virtualisation (Cloud) | OUARDI Abdesselam | — |
Absences aux contrôles S1
| Date | HD | HF | Cours | Professeur | Statut | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune absence aux contrôles enregistrée | ||||||
Absences aux examens S1
| Date | HD | HF | Cours | Professeur | Statut | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune absence aux examens enregistrée | ||||||
Fraudes S1
| Date | Matière | Type | Professeur |
|---|---|---|---|
| Aucune fraude enregistrée | |||
État des mesures disciplinaires pour absentéisme
| Date de génération | Avertissement | Nombre des absences |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | Avertissement écrit (1er courrier) | 11 |
| 30/11/2025 | Avertissement Oral | 6 |
Notes pédagogiques S2
| Matière | Note | Coef | Type |
|---|---|---|---|
| Aucune note disponible pour le moment | |||
Calendrier
8:00 AM
9:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
6:00 PM
7:00 PM